PowerPartners.ru http://powerpartners.ru/forum/ |
|
5000 руб. за самый эффективный ключевик http://powerpartners.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1137 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | admin [ 14 авг 2013, 01:30 ] |
Заголовок сообщения: | 5000 руб. за самый эффективный ключевик |
Самое главное в SEO-продвижении партнёрского магазина - не тупо растить ссылочную массу, тИЦ или PR, не пробиваться по конкурентным ВЧ-запросам любой ценой и не привлечение огромного трафика, а грамотный выбор ключевиков для продвижения. Если вы смогли найти ключевую фразу, которую часто набирают в поиске и конкуренция по которой в выдаче минимальна - вы легко сможете выйти в топ выдачи по этой фразе и получить целевой трафик с минимальными затратами и максимальной отдачей. Ведь достаточно разместить точное вхождение этой фразы в <title>, <h1>, тексте страницы, а также использовать её в анкорах внешних ссылок, и вы, учитывая минимальную конкуренцию по этому ключу - окажетесь в топе! Именно задаче поиска оптимальной ключевой фразы для поискового продвижения партнёрского магазина и посвящён наш августовский конкурс с призовым фондом 5000 руб. который будет целиком отдан победителю. Что-же такое эффективный ключевик? Для численной оценки его эффективности используется такой показатель как KEI (Keyword Effectiveness Index или Коэффициент Эффективности Ключевика). Он показывает насколько часто набирают фразу в поиске по отношению к конкуренции в выдаче по этой фразе. Вообще говоря, существуют разные методики вычисления KEI, но мы для проведения конкурса чётко обговорим формулу его вычисления. Итак, победителем конкурса станет участник, у которого KEI его ключевика будет максимальна. Сам показатель KEI для конкурса будем вычислять для ПС Яндекс, по формуле: Код: KEI = (число_запросов_точного_вхождения_фразы) / (число_ответов_в_выдаче) Все числовые показатели должны быть учтены для региона "Москва и область". число_ответов_в_выдаче - цифра, выданная Яндексом на запрос ключевика (неточное вхождение, без всяких кавычек и пр.), например, ключевая фраза стабилизатор напряжения для дачи вольтрон: Вложение: puc-019.jpg [ 37.94 КБ | Просмотров: 21590 ] число_запросов_точного_вхождения_фразы - будем оценивать по статистике яндекса wordstat.yandex.ru для региона "Москва и область". Для получения точного вхождения используем символы кавычек: Вложение: puc-020.jpg [ 89.53 КБ | Просмотров: 21590 ] Получается, конкурсный KEI для фразы "стабилизатор напряжения для дачи вольтрон" будет равен: KEI = 20 / 210000 = 0.0000952 (с округлением, учитываем 7 знаков после запятой). Участник, нашедший ключевую фразу с минимум 20-ю запросами и макимальным KEI, получит 31 августа на свой счёт бонусные 5 тыс.руб. При подсчёте KEI не забывайте о регионе "Москва и область", а так же использовать кавычки при оценке число_запросов_точного_вхождения_фразы. Участниками станут лишь фразы, относящиеся к тематике "стабилизаторы напряжения" и не имеющие в своём составе дефисов. Кроме этого, нецелевые фразы, субъективным решением администрации могут быть отстранены от конкурса (туда будут относиться: торговые марки конкурентов, самоделкины, сервис и др. запросы явно не относящиеся к продаже стабилизаторов партнёрки. Решение об отстранении будет обязательно публично разъяснено). Наличие скриншотов со статистикой число_запросов_точного_вхождения_фразы и число_ответов_в_выдаче, аналогичных приведённых выше, облегчит труд модераторов и способствует прояснению спорных моментов. Текущие результаты: newz - KEI=0.0053248 "стабилизаторы напряжения для дачи" newz - KEI=0.0048934 "стабилизатор напряжения для дачи" megasvf - KEI=0.0033044 - "трехфазные стабилизаторы напряжения" megasvf - KEI=0.0000954 - "стабилизатор напряжения вольтрон" admin - KEI=0.0000952 - "стабилизатор напряжения для дачи вольтрон" |
Автор: | megasvf [ 14 авг 2013, 11:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 5000 руб. за самый эффективный ключевик |
Попробуем. Запрос "трехфазные стабилизаторы напряжения" по москве и обл в точном соотв. 489 показов в месяц. Количество ответов яндекса для запроса без кавычек 571 тыс. ответов. 489/571 000 = 0,000856392 Верно? |
Автор: | megasvf [ 14 авг 2013, 11:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 5000 руб. за самый эффективный ключевик |
Или "стабилизатор напряжения вольтрон" 23 по вордстату и 171 тыс. ответов в яндексе. 23/171 000 = 0,000134503 |
Автор: | megasvf [ 14 авг 2013, 11:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 5000 руб. за самый эффективный ключевик |
Пока не могу толком понять, но попробую еще (если можно, вроде ограничения нет) "Voltron РСН-500" 2 показа в месяц и 9 тыс. ответов .2/9000= 0,000222222 |
Автор: | admin [ 14 авг 2013, 11:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 5000 руб. за самый эффективный ключевик |
У меня для фразы "трехфазные стабилизаторы напряжения" немного по другому получается: Вложение: puc-021.jpg [ 41.62 КБ | Просмотров: 21568 ] Вложение: puc-022.jpg [ 103.84 КБ | Просмотров: 21568 ] KEI = 1183 / 358000 = 0.0033044 Я писал, что лучше прикладывать ваши скриншоты с которых вы взяли данные. |
Автор: | admin [ 14 авг 2013, 11:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 5000 руб. за самый эффективный ключевик |
ВНИМАНИЕ: Это конкурс, а не журнал ваших исследований! Выбирайте фразы, а затем самую удачную публикуйте здесь, не надо всё подряд постить! |
Автор: | admin [ 14 авг 2013, 11:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 5000 руб. за самый эффективный ключевик |
Ключевик "Voltron РСН-500" не проходит по количеству запросов, надо от 20 за последний месяц. А "стабилизатор напряжения вольтрон" вы опять неправильно посчитали KEI: Вложение: puc-023.jpg [ 39.36 КБ | Просмотров: 21565 ] KEY=23/241000=0.0000954 Внимательно смотрите на мой скриншот: задана область поиска и поставлена галка области! |
Автор: | megasvf [ 14 авг 2013, 13:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 5000 руб. за самый эффективный ключевик |
Проблема в том, что я нахожусь в Украине, и меня перекидывает на yandex.ua . Второй нюанс: я не могу выбрать регион: в Москве и области (есть только Москва). Анонимайзер http://cameleo.ru/ не помогает(. Обновлено: с редиректом разобрался. По второму вопросу нужна помощь. |
Автор: | newz [ 15 авг 2013, 11:18 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: 5000 руб. за самый эффективный ключевик | ||
admin писал(а): У меня для фразы "трехфазные стабилизаторы напряжения" немного по другому получается: KEI = 1183 / 358000 = 0.0033044 Я писал, что лучше прикладывать ваши скриншоты с которых вы взяли данные. Да, странно как-то, у меня тоже 489:
|
Автор: | newz [ 15 авг 2013, 11:36 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: 5000 руб. за самый эффективный ключевик | ||
Москва и область тоже отсутствует, пытался сменить регион, при выборе Москвы в скобках пишет, что и область тоже, но в выдаче только Москва. Статистика тоже другая:
|
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |